Wasserqualität
Durch konsequente Qualitätsuntersuchungen des Wassers durch die WVGE und zusätzlichen Beprobungen durch unabhängige kantonale Labaratorien kann in Embrach eine hygienische und einwandfreie Trinkwasserqualität garantiert werden.
Durch Behandlung des Quellwassers mit UV-C Strahlen werden allfällig vorhandene Bakterien abgetötet. Eine Behandlung des Grundwassers ist nicht notwendig.
Das Embracher Trinkwasser schmeckt immer frisch und kann bedenkenlos getrunken werden
Wasser ist für unser Leben auf der Erde sehr entscheidend. Für uns Menschen gilt Trinkwasser als Flüssigkeitsspender und liefert dem Körper wichtige Mineralien.
Leitungswasser ist ein idealer Durstlöscher. Es ist deshalb wichtig, dass es überall von guter bis sehr guter Qualität ist und bedenkenlos getrunken werden kann. Trinkwasser gilt als Lebensmittel und die WVGE tut alles daran, dieses Trinkwasser einwandfrei sicherzustellen.
Mikrobiologische Messwerte
Jahr 2023 | Messungen | Minimal | Maximal | Durchschnitt | Median |
---|---|---|---|---|---|
Aerobe mesophile Keime | 20 | 0 KBE/ml | 46 KBE/ml | 9 KBE/ml | 6 KBE/ml |
Enterokokken | 20 | 0 KBE/100ml | 0 KBE/100ml | 0 KBE/100ml | 0 KBE/100ml |
E.coli | 20 | 0 KBE/100ml | 0 KBE/100ml | 0 KBE/100ml | 0 KBE/100ml |
Chemische Messwerte
Jahr 2023 | Messungen | Minimal | Maximal | Durchschnitt | Median |
---|---|---|---|---|---|
Gesamthärte | 20 | 32 °fH | 40.7 °fH | 38 °fH | 37.7 °fH |
Kalzium | 18 | 90 mg/l | 119.4 mg/l | 105 mg/l | 98 mg/l |
Magnesium | 18 | 20.6 mg/l | 30.2 mg/l | 25 mg/l | 23 mg/l |
Nitrat | 16 | 13.2 mg/l | 22.6 mg/l | 18 mg/l | 16 mg/l |
Weitere Informationen zu unserem Trinkwasser finden Sie auf trinkwasser.ch: